Course | Coureur(s) | Année | Record |
---|---|---|---|
6h Solo Femme | Gibert Stéphanie | 2016 | 67,905 km en 6 h 03 mn 31 s |
6H Solo Homme | Thierry VINCENDEAU | 2010 | 80,718 km en 6 h 00 mn 18 s |
6H équipe homme | BACHIRI TOP PERFORMANCE (Capitaine Jamel Bachiri) | 2007 | 110,550 km en 6 h 03 mn 48 s |
6H équipe femme | Bibi and Co (Marie Leleu, Gwendoline Denis, Linda Ducrocq) | 2015 | 82,995 en 6 h 07 mn 44 s |
6H équipe mixte | TANGUY EN CO (capitaine Tanguy JOIRE) | 2011 | 98,943 km en 6 h 02 mn 49 s |
24H Solo Femme | Véronique Gourdou | 2015 | 181,080 km en 23 h 51 mn et 22 s |
24H Solo Homme | Philippe MASSET | 2011 | 207,090 km en 24 h 00 mn 37 s |
24H équipe homme | Maubeuge Marathon 7 (Houdelette Pascal, Delcroix Jérôme, Philippe Jocelyn, Huberdeau Yanis) | 2016 | 336,015 km en 24 h 11 mn et 24 s |
24H équipe femme | Paupiettes de Béthune Athlé (Morel Séverine, Morel Stéphanie, Benoit Anne, Couturier Sophie) | 2016 | 241,110 km en 24 h 13 mn 25 s |
24H équipe mixte | Top performance | 2014 | 301,145 km en 24 h 02 mn et 49 s |
Conseil départemental du Pas-de-Calais
Rue Ferdinand Buisson
62018 ARRAS Cedex 9
France